Beschrijving
Ideaal voor een casual look: dit open gebreide vest met 3/4-mouwen staat net zo mooi bij een kokerrok als bij een casual jeans. Het duurzame katoenen breisel is huidvriendelijk en zorgt voor aangenaam draagcomfort.
by Fmeaddons
€ 195.50 € 79.12
Ideaal voor een casual look: dit open gebreide vest met 3/4-mouwen staat net zo mooi bij een kokerrok als bij een casual jeans. Het duurzame katoenen breisel is huidvriendelijk en zorgt voor aangenaam draagcomfort. …
Ideaal voor een casual look: dit open gebreide vest met 3/4-mouwen staat net zo mooi bij een kokerrok als bij een casual jeans. Het duurzame katoenen breisel is huidvriendelijk en zorgt voor aangenaam draagcomfort.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-122 | 123-129 |
Taille wijdte | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Heup wijdte | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille wijdte | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Heup wijdte | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
Binnenbeenlengte | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille wijdte | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-92 | 93-105 | 106-113 |
Heup wijdte | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-124 | 125-132 |
40/42 | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 95-103, | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 123-129 | 130-136 | 137-143 | 144-150 |
Taille wijdte | 76-85 | 80-85 | 86-92 | 93-98 | 110-117 | 118-124 | 125-132 | 133-140 |
Heup wijdte | 101-108 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 126-132 | 133-140 | 141-147 | 148-154 |
40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille wijdte | 76-85 | 80-85 | 86-92 | 93-98 | 99-109 | 110-117 | 118-124 | 125-132 | 133-140 |
Heup wijdte | 101-108 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-125 | 126-132 | 133-140 | 141-147 | 148-154 |
Binnenbeenlengte | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
40/42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille wijdte | 76-85 | 80-85 | 86-92 | 93-98 | 99-109 | 110-117 | 118-124 | 125-132 | 133-140 |
Heup wijdte | 101-108 | 105-108 | 109-112 | 113-118 | 119-125 | 126-132 | 133-140 | 141-147 | 148-154 |
M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|
40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borstomvang | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Taille wijdte | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
Heup wijdte | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille wijdte | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
Heup wijdte | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
Binnenbeenlengte | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille wijdte | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 |
Heup wijdte | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
xxs | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Voetlengte in cm | NL(EU) schoenmaat | UK schoenmaat |
---|---|---|
tot 23,8 | 37 | 4 1/2 |
tot 24,3 | 38 | 5 |
tot 25,1 | 39 | 6 |
tot 25,6 | 40 | 6 1/2 |
tot 26r5 | 41 | 7 1/2 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.